Hogar > producto > Productos auxiliares >
El alimentador vibratorio de ZSW se utilizan ampliamente en la trituración y cribado de equipos combinados en metalurgia, minas de carbón, procesamiento de minerales, arena y grava artificiales, reciclaje de desechos de construcción, materiales de construcción, productos químicos, abrasivos y otras industrias.Se utiliza para alimentar de manera uniforme, continua o cuantitativa materiales en trozos, granulados y en polvo desde el almacén de almacenamiento o la tolva hasta el equipo receptor.
Tamaño de entrada :≤1200mm
Capacidad :100-1000t/h
Peso :4.3-15t
Tiene una gran adaptabilidad a diversas rocas minerales, especialmente a materiales minerales viscosos, y puede funcionar en entornos polvorientos o ricos en agua.
Pocas piezas de desgaste, bajo consumo de energía con vibraciones y un importante ahorro energético.
Modelo | Tamaño de la tolva(mm×mm) | Max. tamaño de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Velocidad de rotación del eje excéntrico (r/min) | Potencia de motor (kw) | Peso(t) | Dimensión(mm) |
ZSW3896 | 3800x960 | 500 | 100-160 | 500-720 | 11 | 4.3 | 3882x1700x1350 |
ZSW4911 | 4900x1100 | 580 | 120-280 | 500-800 | 15 | 5.5 | 4957x1850x1350 |
ZSW6013 | 6000x1300 | 600 | 400-560 | 500-800 | 22 | 7.5 | 6082x2000x1450 |
ZSW6015 | 6000x1500 | 800 | 460-575 | 500-800 | 30 | 8.7 | 6086x2200x2099 |
ZSW6018 | 6000x1800 | 1000 | 600-800 | 500-800 | 37 | 11.8 | 6310x2523x2510 |
ZSW6021 | 6000x2100 | 1200 | 800-1000 | 500-800 | 45 | 15 |
6310x3262x2630 |