Hogar > producto > Trituradora móvil >
La trituradora de impacto de la planta móvil de Shanghai Dongmeng adopta diseños únicos como rotor de alta resistencia, cavidad de trituración de gran capacidad, placa de impacto pesado, martillo de placa de aleación de alta resistencia al desgaste, dispositivo de apertura hidráulica, etc., de modo que tiene una gran capacidad de trituración y relación de trituración, y la calidad es estable,bajo costo de producción y operación y mantenimiento convenientes.
Tamaño de entrada :≤650mm
Capacidad :80-360t/h
Peso :45-62t
Adopta un dispositivo de control remoto inalámbrico inteligente, camina sobre su propio rastreador y puede operar de forma remota los remolques de cama plana ordinarios por una sola persona para realizar operaciones de transición rápida.
El bastidor trasero de la trituradora se abre hidráulicamente, lo que es conveniente para la revisión y el mantenimiento.La cinta de descarga lateral se puede desmontar y apilar.
Modelo | DMI100RS | DMI130RS | DMI160RS |
Equipo de alimentación | |||
Capacidad (t/h) | 250 | 400 | 400 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 550 | 650 | 650 |
Altura de alimentación (mm) | 3800 | 3800 | 3800 |
Volumen de la tolva (m3) | 9 | 9 | 9 |
Cinta transportadora de alimentación | |||
Especificaciones Potencia de motor (kw) |
4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
Trituradora de impacto | |||
Modelo | l1010 | l1313 | l1316 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 500 | 600 | 600 |
Apertura de alimentación (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 |
Potencia de motor (kw) | 160 | 200-220 | 250-280 |
Cinta transportadora de residuos | |||
Especificaciones | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M |
Potencia de motor (kw) | 3 | 3 | 3 |
Cinta transportadora principal | |||
Especificaciones | B1000x10M | B1000x13.2M | B1000x13.2M |
Potencia de motor(kw) | 11 | 7.5x2 | 7.5x2 |
Criba vibratoria | |||
Especificaciones | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 |
Potencia de motor (kw) | 3.06x2 | 3.06x2 | 3.06x2 |
Cinta transportadora de producto final | |||
Especificaciones | B1400x4.8M | B1400x5.7M | B1400x5.7M |
Altura de descarga (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
Potencia de motor (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Cinta transportadora de transición | |||
Especificaciones Potencia(kw) |
B500x3.5M 3 | B500x3.6M 3 | B500x3.6M 3 |
Cinta transportadora de retorno | |||
Specifications Potencia de motor (kw) |
B500x9.45M 4 | B500x10.3M 4 | B500x10.3M 4 |
Toda la planta | |||
Potencia de conducción(kw) | Potencia única 76 , potencia dual 280 | Potencia única 76 , potencia dual 320 | Potencia única 76 , potencia dual 360 |
Peso total (t) | Potencia única 53 , potencia dual 55 | Potencia única 58 , potencia dual 60 | Potencia única 59 , potencia dual 61 |
Capacidad (t/h) | 80-220 | 150-300 | 180-360 |
Largo X Ancho x Altura del tamaño de transporte | 17.3x3.8x3.8 | 18x3.8x3.8 | 18x4x3.8 |
Potencia externa (kw) | 213 | 251-271 |
302-332 |